本文
令和5年度秋の環境美化運動実施結果
更新日:2023年12月14日
印刷ページ表示
このページでは、令和5年度秋の環境美化月間中に実施した活動の結果を掲載しています。
なお、月間以外に環境美化活動を実施している市町村や団体もあります。
活動に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございました。
令和5年度 秋の環境美化月間(令和5年9月1日(金曜日)~同年10月31日(火曜日))
1 県(環境事務所、環境森林事務所)の実施結果
事務所 | 実施日 | 行事名 | 清掃活動 |
啓発活動 |
備考 (協力団体) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
参加者(人) | ごみ収集量 (キログラム) |
|||||
吾妻環境森林事務所 | 10月27日 | 不法投棄防止巡回パトロール 不法投棄防止の看板設置箇所周辺のごみ拾い |
24 | ー | ー | 中之条町 高山村 長野原町 草津町 |
合計 | 24 | ー | ー | 合計は目安です。 |
2 市町村の実施結果
令和5年度 秋の環境美化運動実施結果(市町村)
市町村 | 実施日 | 行事名 | 清掃活動 |
啓発活動 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
参加者 |
ごみ収集量 |
|||||
高崎市 |
9月8日 ~10月27日 |
秋の道路・河川愛護運動 | 9,265 | ー | 9,265 | 11事業者 |
9月9日 | 清掃ボランティア活動 | 115 | 89 | 115 |
(株)環境保全センター |
|
10月1日 | 郷土環境美化運動 | 1,151 | 155 | 1,151 | 倉渕地域市民 | |
10月18日 | 榛名支所管内「クリーンアップキャンペーン」 | 14 | 6 | ー |
榛名支所 |
|
10月20日 | 令和5年度秋の道路愛護運動 | 64 | 150 | ー | 20業者 | |
10月25日 | 秋の環境パトロール | 23 | 10 | ー | 高崎市吉井地区 環境保健協議会 |
|
10月28日 | クリーンウォーク | 140 | 15 | ー | ー | |
前橋市 | 随時実施 | 町内一斉清掃 | ー | ー | ー | ー |
10月7日 | ひろえば街が好きになる運動 | 489 | 不明(90L×14袋分) | 19 | 前橋たばこ販売協同組合 たばこを愛する群馬の会 |
|
桐生市 | 10月29日 | 秋の市民一斉清掃 | ー | 36,480 | ー | 自治会・町会 |
太田市 | 9月24日 | 秋季クリーン作戦 | ー | 101,330 | ー | ー |
沼田市 | 10月15日 | 秋の市内一斉清掃 | 8,200 | 11,160 | ー | 沼田市環境保健協議会 |
渋川市 | 9月3日 | しぶかわ環境まつり | ー | ー | 140 | ー |
藤岡市 | 9月24日 | ボランティア清掃 | 200 | ー | ー | ー |
安中市 | 9月21日 | 秋の環境美化運動 | 4 | ー | ー | (株)岡本工作機械製作所 |
9月30日 | 秋の環境美化運動 | 29 | ー | ー | 群馬県トラック協会安中支部 | |
10月3日 | 秋の環境美化運動 | 2 | 10 | ー | 安中2-2区 自治会 | |
10月10日 | 秋の環境美化運動 | 2 | 30 | ー | 安中5区 自治会 | |
10月19日 | 秋の環境美化運動 | 5 | 20 | ー | 安中2区 自治会 | |
10月20日 | 秋の環境美化運動 | 25 | 20 | ー | 東邦亜鉛(株)安中精錬所 | |
10月22日 | 秋の環境美化運動 | 9 | 1,110 | 11 | 群馬県環境保全協会 安中支部 群馬県資源創生協会 安中支部 |
|
10月23日 | 秋の環境美化運動 | 120 | 20 | ー | 信越化学工業(株) 群馬県事業所グループ |
|
10月27日 | 秋の環境美化運動 | 2 | 10 | ー | 岩井3区 自治会 | |
みどり市 |
10月25日 |
ボランティア清掃活動 | 200 | ー | ー | ー |
吉岡町 | 10月23日 ~27日 |
ごみの捨て方マナーアップ習慣 | ー | ー | 26 | ー |
上野村 | 10月 | 清掃活動 | ー | ー | ー | ー |
下仁田町 | 9月20日 | ジオの日清掃 | 21 | 40 | 21 | ー |
10月20日 | ジオの日清掃 | 23 | 30 | 23 | ー | |
南牧村 | 10月22日 | 秋の道路愛護 | 200 | ー | ー | ー |
中之条町 | 9月~10月 | 環境美化活動 | ー | ー | ー | ー |
長野原町 | 10月10日 | 秋の環境美化活動 | ー | ー | ー | ー |
嬬恋村 | 10月1日 | 秋の一斉清掃 | 1,392 | 5,240 | 1,392 | ー |
10月6日 | 秋の一斉清掃 | 448 | 360 | 448 | ー | |
10月7日 | 秋の一斉清掃 | 28 | 120 | 30 | ー | |
10月12日 | 秋の一斉清掃 | 185 | 30 | 185 | 嬬恋中学校 | |
10月19日 | 秋の一斉清掃 | 28 | 20 | 28 | 東部小学校 | |
10月23日 | 秋の一斉清掃 | 210 | 30 | 210 | 西部小学校 | |
高山村 | 9~10月 | 環境美化活動 | 1,000 | ー | ー | 高山村住民 |
10月 | 環境美化活動 | ー | ー | 200 | 村内各団体 | |
東吾妻町 | 10月1日 ~31日 |
環境美化運動 |
5,000 | 1,000 | ー | ー |
片品村 | 10月22日 | 村内山林河川付近清掃 | ー | ー | ー | ー |
川場村 | 9月20日 | 道路清掃 | 57 | 軽トラック1台分 | ー | ー |
10月20日 | 道路清掃 | 57 | 軽トラック1台分 | ー | ー | |
昭和村 | 10月上旬 ~下旬 |
道路愛護 |
ー | ー | ー | 区長会 |
みなかみ町 | 5~10月 | クールビズの実施 | ー | ー | 350 | ー |
9~10月 | 秋の道路愛護 | 162 | 100 | ー | アウトドア連合会 | |
9~10月 | 不法投棄パトロール | 5 | 90 | ー | ー | |
9~10月 | 特定外来植物駆除 | 1 | 130 | ー | 行政区 | |
玉村町 | 9月1日 ~10月31日 |
秋の環境美化運動 | ー | ー | ー | ー |
明和町 | 期間中週1回実施(午前中) | 不法投棄等の早期発見やポイ捨て等のごみ拾い等 | 18 | 205 | ー | ー |
邑楽町 | 期間内 | 秋の環境美化運動 | 6256 | 8008 | 34 | 邑楽町生活環境委員会 |
合計 | 35,150 | 166,018 | 13,648 | 合計は目安です。 |
3 民間企業・団体の実施結果
令和5年度 秋の環境美化運動実施結果(企業・団体)
番号 | 団体名 | 実施日 | 実施場所 | 内容 | 清掃活動 |
啓発活動 参加者 (人) |
参加団体 | 活動写真 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者 (人) |
ごみ収集 (キログラム) |
||||||||
1 | (一財)群馬県中小企業会館 | 10月17日 | 前橋市大手町三丁目周辺 | 清掃活動 | 32 | 57 | 32 | ー | 無 |
2 | 群馬県信用保証協会 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無 |
3 | 群馬県中小企業団体中央会 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無 |
4 | 群馬県税理士協同組合 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無 |
5 |
(一社)群馬県信用金庫協会 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無 |
6 | (一社)群馬県信用組合協会 | ー |
ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 無 |
7 | (一社)群馬県商工会議所連合会 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無 |
8 |
(一社)群馬県経営者協会 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無 |
9 | 赤帽群馬県軽自動車運送協同組合 | 10月15日 | 南部大橋周辺、東公民館周辺、東小学校周辺 | ゴミ拾い | 15 | 5 | ー | ー | 赤帽群馬県軽自動車運送協同組合活動写真(1) (JPG:47KB) 赤帽群馬県軽自動車運送協同組合活動写真(2) (JPG:60KB) 赤帽群馬県軽自動車運送協同組合活動写真(3) (JPG:46KB) |
10 | システムセイコー株式会社 | 10月12日 | システムセイコー 高崎本社 | 高崎市とのアダプト協定に基づく、本社周辺道路の清掃活動、草むしり | 37 | 83 | ー | ー | システムセイコー株式会社高崎本社活動写真(1) (JPG:838KB) システムセイコー株式会社高崎本社活動写真(2) (JPG:135KB) |
10月19日 | システムセイコー 前橋工場 | 前橋市とのSDGsパートナー制度に基づく、前橋工場南側の車道、歩道、用水路の清掃活動、草むしり | 39 | 64 | ー | ー | システムセイコー株式会社前橋工場活動写真(1)(JPG:235KB) システムセイコー株式会社前橋工場活動写真(2)(JPG:409KB) |
||
11 | 医療法人一羊会 老人保健施設一羊館 | 10月20日 | 一羊館周辺 (小坂子町内) |
ゴミ拾い | 5 | 5.5 | ー | ー |
医療法人一羊会 老人保健施設一羊館活動写真(1)(JPG:209KB) |
12 | 日本デルモンテ株式会社 群馬工場 | 10月25日 | 工場正門周辺の歩道 | ゴミ拾い、除草 | 20 | 90 | ー | ー | 無 |
13 | 株式会社ナカヨ 群馬工場 | 10月18日 | 工場周辺 | ゴミ拾い |
2 |
0.77 | ー | ー | 無 |
10月25日 | 工場周辺 | ゴミ拾い | 2 | 0.12 | ー | ー | 無 | ||
株式会社ナカヨ 前橋工場 | 10月18日 | 工場周辺 | ゴミ拾い | 2 | 0.15 | ー | ー | 無 | |
10月25日 | 工場周辺 | ゴミ拾い | 3 | 0.3 | ー | ー | 無 | ||
14 | 群馬明治株式会社 | 9月28日 | 城南工業団地 周辺 | ゴミ拾い・草刈り | 2 | 3 | ー | ー | 無 |
10月24日 | 城南工業団地 周辺 | ゴミ拾い・草刈り | 4 | 30 | ー | ー | 無 | ||
10月28日 | 大室公園 | ゴミ拾い・草刈り | 24 | ー | ー | NPO法人フォレストぐんま21 | 無 | ||
15 | 一般社団法人 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 10月29日 | 桐生市・前仙人ヶ岳周辺 | 登山行動中に発見したゴミの回収 | 81 | 2.3 | ー | 一般社団法人 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟所属の会員及び個人 | 一般社団法人群馬県山岳・スポーツクライミング連盟活動写真(1) (JPG:1.01MB) |
16 | 一般社団法人群馬県計量協会 環境分科会 | 10月31日 | 前橋市嶺公園の縦貫市道及び周辺道路 | 不法投棄されている空き缶やごみなどを拾う清掃活動 | 35 | 200 | ー | ー | 無 |
17 | 群栄化学工業株式会社 | 10月27日 | 群栄化学工業技術開発センター・群馬工場・高崎工場・GCIタワー周辺の歩道、道路 | ゴミ拾い | 30 | 5 | ー | ー | 無 |
18 | 株式会社日本キャンパック | 10月20日 | 日本キャンパック 大室公園 |
公園内ゴミ拾い | 8 | 2.14 | ー | ー | 無 |
10月30日 | 明和町入ヶ谷工業団地造成地の道路沿い | ゴミ拾い | 4 | 5.55 | ー | ー | 無 | ||
19 | 一般社団法人 群馬県環境保全協会 | 10月17日 | 前橋市大胡地区 大胡バイパス沿線及び東署大胡分庁舎・東消防署周辺 |
散乱ごみの回収・清掃作業 | 21 | 60 | ー | ー | 無 |
10月21日 | 上武道路 | カン拾い | 47 | 90 | ー | ー | 無 | ||
10月22日 | 安中市下秋間地区 | 不法投棄物の撤去作業 | 10 | ー | ー | ー | 無 | ||
10月29日 | 桐生市内 | 市民一斉清掃に伴うゴミの収支・運搬 | 44 | ー | ー | 桐生市環境衛生共同企業体 | 無 | ||
11月12日 |
榛名湖周辺 |
ごみの一斉清掃活動 | 123 | 41 | ー | ー | 無 | ||
20 | 有限会社 大胡清掃社 | 10月17日 | 前橋市大胡地区 大胡バイパス沿線及び東署大胡分庁舎・東消防署周辺 |
散乱ごみの回収・清掃作業 | ー | ー | ー | ー | 無 |
21 | 佐波郡新田清掃株式会社 | 10月21日 | 上武道路 | カン拾い | ー | ー | ー | ー | 無 |
22 | 一般社団法人 群馬県環境保全協会 安中支部 | 10月22日 |
安中市下秋間地区 |
不法投棄物の撤去作業 | ー | ー | ー | ー | 無 |
23 | 株式会社 林環境 |
10月29日 | 桐生市内 | 市民一斉清掃に伴うゴミの収支・運搬 | ー | ー | ー | ー | 無 |
24 | 株式会社JIMRO |
10月16日 |
高崎市西横手町内 | SDGs取り組みの一環としての町内環境美化運動(ゴミ拾い) | 92 | 32.5 | ー | ー | 株式会社JIMRO活動写真(1)(JPG:59KB) 株式会社JIMRO活動写真(2)(JPG:64KB) |
合計 | 682 | 777 | 32 | 合計は目安です。 |