本文
市町村 任期満了日・選挙執行(予定)一覧
更新日:2024年11月29日
印刷ページ表示
市町村長・市町村議会議員任期満了日一覧
市町村名 | 市町村長・市町村議会議員 任期満了日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 令和7年 | 令和8年 | 令和9年 | 令和10年 | |
前橋市 | (議員)2月22日 | (長)2月27日 | |||
高崎市 |
(長)5月1日 (議員)4月26日 |
||||
桐生市 |
(長)5月1日 (議員)5月1日 |
||||
伊勢崎市 | (長)1月22日 | (議員)4月30日 | |||
太田市 | (長)4月16日 | (議員)4月25日 | |||
沼田市 | (長)5月9日 | (議員)4月29日 | |||
館林市 | (長)4月1日 | (議員)9月30日 | |||
渋川市 | (長)9月12日 | (議員)2月19日 | |||
藤岡市 | (長)5月9日 | (議員)4月29日 | |||
富岡市 | (長)4月22日 | (議員)4月30日 | |||
安中市 | (長)4月22日 | (議員)4月30日 | |||
みどり市 | (長)4月22日 | (議員)4月30日 | |||
榛東村 | (議員)4月19日 | (長)5月17日 | |||
吉岡町 |
(長)4月26日 (議員)4月29日 |
||||
上野村 | (長)6月13日 | (議員)4月29日 | |||
神流町 | (議員)2月28日 | (長)4月26日 | |||
下仁田町 | (長)12月4日 | (議員)9月9日 | |||
南牧村 | (長)4月30日 | (議員)9月30日 | |||
甘楽町 | (議員)4月26日 | (長)7月22日 | |||
中之条町 | (長)11月29日 | (議員)5月21日 | |||
長野原町 | (長)4月29日 | (議員)4月29日 | |||
嬬恋村 |
(長)4月30日 (議員)4月30日 |
||||
草津町 | (長)1月29日 | (議員)4月29日 | |||
高山村 | (長)3月30日 | (議員)4月30日 | |||
東吾妻町 | (長)4月22日 | (議員)5月12日 | |||
片品村 | (長)11月12日 | (議員)4月29日 | |||
川場村 |
(長)4月26日 (議員)4月29日 |
||||
昭和村 | (議員)12月10日 | (長)5月30日 | |||
みなかみ町 |
(長)10月27日 (議員)10月1日 |
||||
玉村町 | (議員)10月22日 | (長)1月31日 | |||
板倉町 | (議員)4月30日 | (長)11月16日 | |||
明和町 |
(長)4月25日 (議員)8月8日 |
||||
千代田町 |
(長)3月24日 (議員)3月30日 |
||||
大泉町 |
(長)5月4日 (議員)5月4日 |
||||
邑楽町 |
(長)12月18日 (議員)5月20日 |
市町村選挙執行(予定)一覧
執行予定一覧
市町村名 |
選挙の種類 |
任期満了日 | 定数 | 告示日 | 投票日 | 前回選挙 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投票日 | 投票率 | ||||||
伊勢崎市 | 長 | 令和7年1月22日 | 1 | 令和7年1月12日 | 令和7年1月19日 | 令和3年1月17日 | 30.35 |
議員便乗補欠 | 令和8年4月30日 | 1 | 令和7年1月12日 | 令和7年1月19日 | |||
前橋市 | 議員 | 令和7年2月22日 | 38 | 令和7年2月2日 | 令和7年2月9日 | 令和3年2月7日 |
42.92 |
神流町 | 議員 | 令和7年2月28日 | 8 | 未定 | 未定 | 令和3年2月21日 | 無投票 |
館林市 | 長 | 令和7年4月1日 | 1 | 令和7年3月16日 | 令和7年3月23日 | 令和3年3月28日 | 49.66 |
太田市 | 長 | 令和7年4月16日 | 1 | 令和7年4月6日 | 令和7年4月13日 | 令和3年4月11日 | 29.56 |
榛東村 | 議員 | 令和7年4月19日 | 12 | 未定 | 未定 | 令和3年4月18日 | 54.34 |
大泉町 | 長 | 令和7年5月4日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和3年4月18日 | 無投票 |
議員 | 令和7年5月4日 | 15 | 未定 | 未定 | 令和3年4月18日 | 46.71 | |
上野村 | 長 | 令和7年6月13日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和3年5月23日 | 無投票 |
渋川市 | 長 | 令和7年9月12日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和3年8月29日 | 45.81 |
玉村町 | 議員 | 令和7年10月22日 | 13 | 未定 | 未定 | 令和3年10月3日 | 43.82 |
片品村 | 長 | 令和7年11月12日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和3年10月24日 | 無投票 |
草津町 | 長 | 令和8年1月29日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和4年1月23日 | 56.46 |
高山村 | 長 | 令和8年3月30日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和4年3月20日 | 無投票 |
便乗再選挙=地方公共団体の議会の議員の選挙における当選人に不足数があり、同一の地方公共団体の首長選挙が行われるとき、その首長選挙と同時に議員の再選挙を行う(公職選挙法第110条第4項)
便乗補欠選挙=地方公共団体の議会の議員に欠員があり、同一の地方公共団体の首長選挙が行われるとき、その首長選挙と同時に議員の補欠選挙を行う(公職選挙法第113条第3項)。