本文
群馬県自然環境保全審議会温泉部会
更新日:2024年2月28日
印刷ページ表示
群馬県自然環境保全審議会温泉部会は、温泉法第32条の規定に基づき設置されているもので、以下の事項について審議を行っています。
- 温泉の掘削及び増掘並びに動力の装置の許可及び不許可処分に関すること
- 温泉の掘削及び増掘並びに動力の装置の許可の取り消し並びに公益上必要な措置命令の処分に関すること
- 温泉採取の制限の処分に関すること
- その他温泉行政に関すること
温泉部会は、年3回程度(通常6月、10月、2月を予定)開催されています。
年度 | 開催日 | 審議件数 | |||
---|---|---|---|---|---|
掘削 | 増掘 | 動力装置 | 計 | ||
平成21年度 | 平成21年6月29日 | 3件 | 0 | 1件 | 4件 |
平成21年11月17日 | 0 | 0 | 2件 | 2件 | |
平成22年3月8日 | 0 | 0 | 2件 | 2件 | |
平成22年度 | 平成22年7月1日 | 0 | 0 | 1件 | 1件 |
平成23年度 | 平成23年6月21日 | 1件 | 0 | 0 | 1件 |
平成23年11月8日 | 0 | 0 | 3件 | 3件 | |
平成24年度 | 平成24年10月23日 | ※注2 | |||
平成25年2月18日 | 1件 | 0 | 1件 | 2件 | |
平成25年度 | 平成26年1月29日 | 1件 | 0 | 1件 | 2件 |
平成26年度 | 平成26年6月30日 | ※注3 | |||
平成26年11月4日 | 0 | 0 | 2件 | 2件 | |
平成27年度 | 平成27年7月2日 | 0 | 0 | 1件 | 1件 |
平成27年10月30日 | ※注2 | ||||
平成28年2月19日 | ※注3 | ||||
平成28年度 | 平成28年10月27日 | 0 | 0 | 1件 | 1件 |
平成29年度 | 平成29年6月22日 | 0 | 1件 | 0 | 1件 |
平成29年11月9日 | 1件 | 0 | 0 | 1件 | |
平成30年2月2日 | ※注2 | ||||
平成30年度 | 平成31年2月28日 | 3件 | 0 | 0 | 3件 |
令和元年度 | 令和元年6月19日 | 1件 | 0 | 0 | 1件 |
令和元年11月8日 | 1件 | 0 | 1件 | 2件 | |
令和2年2月12日 | 0 | 0 | 3件 | 3件 | |
令和2年度 | 令和2年6月25日 | 0 | 0 | 1件 | 1件 |
令和2年10月21日 | 0 | 0 | 2件 | 2件 | |
令和3年2月9日 | 0 | 0 | 2件 | 2件 | |
令和3年度 | 令和3年6月28日 | 1件 | 0 | 0 | 1件 |
令和3年10月14日 | 1件 | 0 | 0 | 1件 | |
令和4年度 | 令和4年6月23日 | 0 | 0 | 1件 | 1件 |
令和4年10月28日 | 1件 | 0 | 0 | 1件 | |
令和5年2月14日 | 2件 | 0 | 0 | 2件 | |
令和5年度 | 令和5年10月30日 | 1件 | 0 | 0 | 1件 |
令和6年2月6日 | 1件 | 1件 | 1件 | 3件 |
注1)継続審議の審議件数も含む
※注2)掘削等の許可及び不許可処分に関する審議はありませんでしたが、温泉行政に関する審議を行いました。
※注3)掘削等の許可及び不許可処分に関する審議はありませんでしたが、温泉行政に関する意見交換等を行いました。
氏名 | 所属・役職 |
---|---|
阿部 賢一 | 群馬県町村会、みなかみ町長 |
市川 捷次 | (公財)群馬県観光物産国際協会 理事長 |
川島 崇 | (公社)群馬県医師会 副会長 |
酒井 幸子 | (一社)日本温泉科学会 元理事 |
高木 祥充 | 弁護士 群馬弁護士会 |
田島 美紀 | (一財)群馬県薬剤師会環境衛生試験センター 担当課長 |
津久井 智 | (公財)群馬県健康づくり財団 医療顧問 |
中澤 敬 | (一社)群馬県温泉協会 会長 |
原 文子 | (一社)群馬県薬剤師会 副会長 |
平川 隆一 | 前橋工科大学 環境・デザイン領域 准教授 |
益子 保 | 地熱資源開発アドバイザリー委員会委員 益子温泉調査事務所 代表 |
矢口 正子 | (株)交通新聞社 コミュニケーションデザイン事業部 副部長 |
任期:令和6年1月15日~令和8年1月14日