本文
毎月の報告(性感染症及び薬剤耐性菌感染症)
更新日:2024年11月20日
印刷ページ表示
群馬県内の報告状況 2024年10月(10月1日~10月31日)現在
感染症発生動向調査では、定点医療機関から対象の性感染症及び薬剤耐性菌感染症について、1ヵ月分の患者情報を収集し取りまとめています。
県内の患者報告状況は、以下のとおりです。
地域別・年齢別疾病報告状況(性感染症)
疾患名 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペス ウイルス感染症 |
尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健所名 | 総数 | 定点 当たり |
男 | 女 | 総数 | 定点 当たり |
男 | 女 | 総数 | 定点 当たり |
男 | 女 | 総数 | 定点 当たり |
男 | 女 |
県全体 | 81 | 4.50 | 48 | 33 | 22 | 1.22 | 3 | 19 | 12 | 0.67 | 4 | 8 | 15 | 0.83 | 12 | 3 |
前橋市 | 9 | 3.00 | 2 | 7 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
高崎市 | 6 | 2.00 | 2 | 4 | 5 | 1.67 | 0 | 5 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
伊勢崎 | 20 | 10.00 | 11 | 9 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 4 | 2.00 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 3 | 1 |
渋川 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
藤岡 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 |
富岡 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
利根沼田 | 3 | 3.00 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 3 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
館林 | 13 | 6.50 | 10 | 3 | 3 | 1.50 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | 3 | 1 |
桐生 | 7 | 3.50 | 5 | 2 | 7 | 3.50 | 0 | 7 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
太田 | 16 | 8.00 | 15 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 4 | 0 |
年齢群 | 性器クラミジア 感染症 |
性器ヘルペス ウイルス感染症 |
尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
合計 | 81 | 48 | 33 | 22 | 3 | 19 | 12 | 4 | 8 | 15 | 12 | 3 |
0歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-19歳 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24歳 | 26 | 15 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
25-29歳 | 14 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
30-34歳 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
35-39歳 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
40-44歳 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
45-49歳 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
50-54歳 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55-59歳 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60-64歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65-69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域別・年齢別疾病報告状況(薬剤耐性菌感染症)
疾患名 | メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健所名 | 総数 | 定点当たり | 男 | 女 | 総数 | 定点当たり | 男 | 女 | 総数 | 定点当たり | 男 | 女 |
県全体 | 14 | 1.56 | 9 | 5 | 2 | 0.22 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
前橋市 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
高崎市 | 3 | 3.00 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
伊勢崎 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
渋川 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
藤岡 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
富岡 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
館林 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
桐生 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
太田 | 3 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
年齢群 | メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
合計 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35-39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40-44歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45-49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50-54歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55-59歳 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60-64歳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65-69歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70歳以上 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リンク
感染症の詳しい解説(国立感染症研究所)
- 性器クラミジア感染症<外部リンク>
- 性器ヘルペスウイルス感染症<外部リンク>
- 尖圭コンジローマ<外部リンク>
- 淋病感染症<外部リンク>
- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症<外部リンク>
- ペニシリン耐性肺炎球菌感染症<外部リンク>
- 薬剤耐性緑膿菌感染症<外部リンク>