ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 衛生環境研究所 > 毎月の報告(性感染症及び薬剤耐性菌感染症)

本文

毎月の報告(性感染症及び薬剤耐性菌感染症)

更新日:2024年12月25日 印刷ページ表示

群馬県内の報告状況 2024年11月(11月1日~11月30日)現在

 感染症発生動向調査では、定点医療機関から対象の性感染症及び薬剤耐性菌感染症について、1ヵ月分の患者情報を収集し取りまとめています。
 県内の患者報告状況は、以下のとおりです。

月報2024年(11月報) (PDF:84KB)

定点把握感染症 月報報告数(グラフ) (PDF:98KB)

地域別・年齢別疾病報告状況(性感染症)

性器クラミジア感染症~淋菌感染症(地域別)
疾患名 性器クラミジア感染症 性器ヘルペス
ウイルス感染症
尖圭コンジローマ 淋菌感染症
保健所名 総数 定点
当たり
総数 定点
当たり
総数 定点
当たり
総数 定点
当たり
県全体 76 4.22 44 32 23 1.28 5 18 7 0.39 5 2 23 1.28 20 3
前橋市 9 3.00 2 7 4 1.33 2 2 1 0.33 1 0 1 0.33 1 0
高崎市 1 0.33 0 1 1 0.33 0 1 1 0.33 0 1 0 0.00 0 0
伊勢崎 31 15.50 22 9 0 0.00 0 0 1 0.50 1 0 5 2.50 3 2
渋川 3 3.00 3 0 1 1.00 1 0 1 1.00 1 0 3 3.00 3 0
藤岡 4 4.00 0 4 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 1 1.00 0 1
富岡 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 1 1.00 1 0
利根沼田 2 2.00 0 2 1 1.00 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
館林 4 2.00 2 2 3 1.50 1 2 2 1.00 2 0 5 2.50 5 0
桐生 8 4.00 4 4 4 2.00 0 4 0 0.00 0 0 2 1.00 2 0
太田 14 7.00 11 3 9 4.50 1 8 1 0.50 0 1 5 2.50 5 0

性器クラミジア感染症~淋菌感染症(年齢別)
年齢群 性器クラミジア
感染症
性器ヘルペス
ウイルス感染症
尖圭コンジローマ 淋菌感染症
総数 総数 総数 総数
合計 76 44 32 23 5 18 7 5 2 23 20 3
0歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19歳 3 0 3 1 1 0 0 0 0 2 2 0
20-24歳 25 15 10 2 0 2 2 2 0 4 4 0
25-29歳 10 4 6 2 2 0 2 2 0 2 1 1
30-34歳 13 8 5 3 0 3 2 0 2 3 2 1
35-39歳 11 8 3 4 0 4 0 0 0 5 5 0
40-44歳 4 2 2 3 1 2 0 0 0 2 1 1
45-49歳 5 2 3 4 1 3 0 0 0 2 2 0
50-54歳 2 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
55-59歳 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
60-64歳 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
65-69歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
70歳以上 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

 

地域別・年齢別疾病報告状況(薬剤耐性菌感染症)

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症~薬剤耐性緑膿菌感染症(地域別)
疾患名 メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌感染症
ペニシリン耐性
肺炎球菌感染症
薬剤耐性緑膿菌感染症
保健所名 総数 定点当たり 総数 定点当たり 総数 定点当たり
県全体 9 1.00 6 3 2 0.22 1 1 0 0.00 0 0
前橋市 0 0.00 0 0 2 2.00 1 1 0 0.00 0 0
高崎市 3 3.00 1 2 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
伊勢崎 2 2.00 2 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
渋川 1 1.00 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
藤岡 1 1.00 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
富岡 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
館林 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
桐生 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
太田 2 2.00 2 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症~薬剤耐性緑膿菌感染症(年齢別)
年齢群 メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌感染症
ペニシリン耐性
肺炎球菌感染症
薬剤耐性緑膿菌感染症
総数 総数 総数
合計 9 6 3 2 1 1 0 0 0
0歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9歳 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-14歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54歳 1 1 0 0 0 0 0 0 0
55-59歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69歳 1 1 0 1 1 0 0 0 0
70歳以上 6 4 2 1 0 1 0 0 0

リンク

感染症の詳しい解説(国立感染症研究所)

群馬県感染症情報トップページに戻る