本文
群馬県内の最新の動向 2025年第2週(1月6日~1月12日)
更新日:2025年1月15日
印刷ページ表示
全数把握感染症報告 | 定点把握感染症報告 |警報・注意報レベルの地域| 地域別・年齢別疾病報告状況
コメント
- 県内でインフルエンザ警報が発令中です。
- 県内の高齢者施設において、インフルエンザの集団発生があり、入所者が複数名亡くなった事例が1施設でありました。
- 新型コロナウイルス感染症が増加傾向にあります。また、マイコプラズマ肺炎の報告が続いています。
- これらの疾患は症状がある人の咳やくしゃみのしぶきを吸い込んだり、手についた菌やウイルスが体に入り込んで感染します。周りに感染を広げないよう、咳エチケットを心がけ、マスクをしていても顔は人からそむけるようにしましょう。もし手で覆って咳やくしゃみをした場合は手を洗いましょう。
県内で多くの報告があった感染症及び地域は、次のとおりです。
- インフルエンザ:利根沼田地域、伊勢崎地域、渋川地域
- 新型コロナウイルス感染症:利根沼田地域、藤岡地域、安中地域
- マイコプラズマ肺炎:桐生地域、前橋市、伊勢崎地域
週報第2週(2025年1月14日発行) (PDF:330KB)
全数把握感染症(一類、二類、三類、四類及び五類感染症・動物の感染症)の報告
医師が届出を行う感染症全数把握疾患
類型 | 疾患名 | 年齢群 | 性別 | 届出受理保健所 |
---|---|---|---|---|
二類 | 結核 | 60歳代 | 男 | 前橋市 |
三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 30歳代 | 女 | 吾妻 |
三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 40歳代 | 男 | 桐生 |
五類 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 70歳以上 | 女 | 高崎市 |
五類 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 70歳以上 | 女 | 前橋市 |
五類 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 30歳代 | 男 | 前橋市 |
五類 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 60歳代 | 男 | 高崎市 |
五類 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 70歳以上 | 男 | 前橋市 |
五類 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 5歳未満 | 女 | 高崎市 |
五類 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 70歳以上 | 男 | 伊勢崎 |
五類 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 70歳以上 | 女 | 利根沼田 |
五類 | 梅毒 | 40歳代 | 女 | 高崎市 |
五類 | 梅毒 | 30歳代 | 男 | 太田 |
五類 | 梅毒 | 20歳代 | 男 | 安中 |
五類 | 百日咳 | 10歳代 | 男 | 前橋市 |
この集計は、診断日を基準として行っています。週遅れの報告は、全数把握一覧(累計)をご覧ください。
獣医師が届出を行う動物の感染症
報告はありませんでした。
この集計は、診断日を基準として行っています。週遅れの報告は、獣医師が届出を行う動物の感染症(累計)をご覧ください。
定点把握感染症(五類感染症)の報告
疾病名 | 第1週の状況 | 第2週の状況 | ||
---|---|---|---|---|
報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | |
インフルエンザ | 1,964 | 35.71 | 3,121 | 36.72 |
新型コロナウイルス感染症 | 378 | 6.87 | 794 | 9.34 |
RSウイルス感染症 | 5 | 0.14 | 5 | 0.09 |
咽頭結膜熱 | 7 | 0.20 | 21 | 0.40 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 16 | 0.46 | 51 | 0.96 |
感染性胃腸炎 | 47 | 1.34 | 269 | 5.08 |
水痘 | 11 | 0.31 | 22 | 0.42 |
手足口病 | 2 | 0.06 | 8 | 0.15 |
伝染性紅斑 | 8 | 0.23 | 36 | 0.68 |
突発性発しん | 3 | 0.09 | 9 | 0.17 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0.00 | 1 | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
流行性角結膜炎 | 1 | 0.17 | 14 | 1.00 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | 5 | 0.56 | 9 | 1.00 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 |
インフルエンザ(入院患者) | 99 | 11.00 | 124 | 13.78 |
新型コロナウイルス感染症(入院患者) | 72 | 8.00 | 72 | 8.00 |
定点把握感染症 週報報告数(グラフ) (PDF:126KB)
この情報は、ホームページ更新日までに報告されたデータを元に作成しています。データは速報値であり、その後修正されている場合もあります。
疾患別の詳しい情報は、疾患別一覧をご覧ください。
警報・注意報レベルの地域
注意報
インフルエンザ:吾妻地域
水痘:利根沼田地域
警報
インフルエンザ:前橋市、高崎市、伊勢崎地域、渋川地域、藤岡地域、富岡地域、利根沼田地域、館林地域、桐生地域、太田地域、安中地域
水痘:富岡地域
伝染性紅斑:富岡地域
※警報・注意報レベルの詳しい解説はこちら : 警報・注意報レベルについて
地域別・年齢別疾病報告状況
インフルエンザ・小児科・眼科定点からの報告(地域別)
疾患名 | インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症 | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健所名 | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり |
県全体 | 3,121 | 36.72 | 794 | 9.34 | 5 | 0.09 | 21 | 0.40 | 51 | 0.96 | 269 | 5.08 |
前橋市 | 452 | 34.77 | 146 | 11.23 | 0 | 0.00 | 4 | 0.50 | 3 | 0.38 | 27 | 3.38 |
高崎市 | 378 | 27.00 | 79 | 5.64 | 1 | 0.11 | 7 | 0.78 | 8 | 0.89 | 31 | 3.44 |
伊勢崎 | 479 | 47.90 | 120 | 12.00 | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | 10 | 1.67 | 56 | 9.33 |
渋川 | 242 | 40.33 | 66 | 11.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 | 18 | 4.50 |
藤岡 | 120 | 40.00 | 53 | 17.67 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 4 | 2.00 | 6 | 3.00 |
富岡 | 108 | 36.00 | 27 | 9.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | 21 | 10.50 |
吾妻 | 48 | 16.00 | 15 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 |
利根沼田 | 187 | 62.33 | 60 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 |
館林 | 316 | 35.11 | 71 | 7.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.60 | 52 | 10.40 |
桐生 | 295 | 36.88 | 55 | 6.88 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 5 | 1.00 | 20 | 4.00 |
太田 | 382 | 38.20 | 61 | 6.10 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 10 | 1.67 | 23 | 3.83 |
安中 | 114 | 38.00 | 41 | 13.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 13 | 6.50 |
疾患名 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健所名 | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり |
県全体 | 22 | 0.42 | 8 | 0.15 | 36 | 0.68 | 9 | 0.17 | 0 | 0.00 | 1 | 0.02 |
前橋市 | 3 | 0.38 | 0 | 0.00 | 7 | 0.88 | 2 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
高崎市 | 3 | 0.33 | 2 | 0.22 | 8 | 0.89 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
伊勢崎 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 |
渋川 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
藤岡 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
富岡 | 3 | 1.50 | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
吾妻 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
利根沼田 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
館林 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
桐生 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
太田 | 5 | 0.83 | 3 | 0.50 | 5 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
安中 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
疾患名 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | ||
---|---|---|---|---|
保健所名 | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり |
県全体 | 0 | 0.00 | 14 | 1.00 |
前橋市 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 |
高崎市 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 |
伊勢崎 | 0 | 0.00 | 7 | 3.50 |
渋川 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
富岡 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
利根沼田 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
館林 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 |
桐生 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
太田 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
インフルエンザ・小児科・眼科定点からの報告(年齢群別)
年齢群 | インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症 |
---|---|---|
合計 | 3,121 | 794 |
0-5ヶ月 | 17 | 14 |
6-11ヶ月 | 50 | 12 |
1歳 | 132 | 14 |
2歳 | 111 | 7 |
3歳 | 147 | 9 |
4歳 | 147 | 5 |
5歳 | 145 | 9 |
6歳 | 133 | 5 |
7歳 | 93 | 8 |
8歳 | 105 | 5 |
9歳 | 95 | 7 |
10-14歳 | 378 | 48 |
15-19歳 | 180 | 35 |
20-29歳 | 237 | 87 |
30-39歳 | 245 | 82 |
40-49歳 | 292 | 113 |
50-59歳 | 298 | 129 |
60-69歳 | 150 | 83 |
70-79歳 | 107 | 72 |
80歳以上 | 59 | 50 |
年齢群 | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 5 | 21 | 51 | 269 | 22 | 8 | 36 | 9 | 0 | 1 |
0-5ヶ月 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-11ヶ月 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1歳 | 2 | 9 | 0 | 34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2歳 | 0 | 3 | 3 | 28 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3歳 | 0 | 4 | 2 | 26 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4歳 | 0 | 1 | 5 | 28 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5歳 | 0 | 1 | 6 | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
6歳 | 0 | 1 | 10 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7歳 | 0 | 1 | 2 | 21 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8歳 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9歳 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10-14歳 | 0 | 1 | 12 | 32 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20歳以上 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢群 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 |
---|---|---|
合計 | 0 | 14 |
0-5ヶ月 | 0 | 0 |
6-11ヶ月 | 0 | 0 |
1歳 | 0 | 0 |
2歳 | 0 | 0 |
3歳 | 0 | 1 |
4歳 | 0 | 0 |
5歳 | 0 | 0 |
6歳 | 0 | 0 |
7歳 | 0 | 0 |
8歳 | 0 | 0 |
9歳 | 0 | 0 |
10-14歳 | 0 | 1 |
15-19歳 | 0 | 0 |
20-29歳 | 0 | 1 |
30-39歳 | 0 | 5 |
40-49歳 | 0 | 4 |
50-59歳 | 0 | 1 |
60-69歳 | 0 | 0 |
70歳以上 | 0 | 1 |
基幹定点からの報告(地域別・年齢群別)
保健所名 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
インフルエンザ (入院患者) |
新型コロナウイルス感染症 (入院患者) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | |
県全体 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 9 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 124 | 13.78 | 72 | 8.00 |
前橋市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 12.00 | 19 | 19.00 |
高崎市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 5 | 5.00 |
伊勢崎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 10 | 10.00 |
渋川 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 |
藤岡 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 10 | 10.00 |
富岡 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 6 | 6.00 |
館林 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9.00 | 2 | 2.00 |
桐生 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 11.00 | 10 | 10.00 |
太田 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 4 | 4.00 |
年齢群 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
インフルエンザ (入院患者) |
新型コロナウイルス感染症 (入院患者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 124 | 72 |
0歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
1-4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5-9歳 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10-14歳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15-19歳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24歳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25-29歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30-34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35-39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40-44歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45-49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
50-54歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55-59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
60-64歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
65-69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 57 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社「Adobe Reader」が必要です(無料)。
下のボタンを押して、Adobe Readerをダウンロードしてください。 <外部リンク>