ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 衛生環境研究所 > 群馬県内の最新の動向 2024年第18週(4月29日~5月5日)

本文

群馬県内の最新の動向 2024年第18週(4月29日~5月5日)

更新日:2024年5月8日 印刷ページ表示

全数把握感染症報告定点把握感染症報告警報・注意報レベルの地域地域別・年齢別疾病報告状況

コメント

  • A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が一部の地域で多く報告されています。咳やくしゃみのしぶきに含まれる菌を吸い込んだり、汚染された手で口や鼻を触れることにより感染します。石けんと流水を使った手洗いを行いましょう。
  • 手足口病が一部の地域で多く報告されています。原因となるウイルスはアルコールが効きにくいので、手指は石けんと流水でよく洗うようにしましょう。

  ※大型連休の影響により、第18週の患者報告の動向は参考値になります。

 県内で多くの報告があった感染症及び地域は、次のとおりです。

週報第18週(2024年5月7日発行) (PDF:317KB)

全数把握感染症(一類、二類、三類、四類及び五類感染症・動物の感染症)の報告

医師が届出を行う感染症全数把握疾患

全数把握疾患
類型 疾患名 年齢群 性別 届出受理保健所
二類 結核 20歳代 前橋市
二類 結核 30歳代 渋川
二類 結核 70歳以上 伊勢崎
二類 結核 5歳未満 藤岡
二類 結核 70歳以上 太田
二類 結核 70歳以上 館林
三類 腸管出血性大腸菌感染症 10歳代 前橋市
三類 腸管出血性大腸菌感染症 40歳代 伊勢崎
五類 百日咳 20歳代 高崎市
五類 百日咳 20歳代 高崎市

この集計は、診断日を基準として行っています。週遅れの報告は、全数把握一覧(累計)をご覧ください。

獣医師が届出を行う動物の感染症

報告はありませんでした。

この集計は、診断日を基準として行っています。週遅れの報告は、獣医師が届出を行う動物の感染症(累計)をご覧ください。

定点把握感染症(五類感染症)の報告

定点把握疾患(五類感染症)
疾病名 第17週の状況 第18週の状況
報告数 定点当たり 報告数 定点当たり
インフルエンザ 92 1.08 38 0.47
新型コロナウイルス感染症 265 3.12 150 1.85
RSウイルス感染症 102 1.92 65 1.30
咽頭結膜熱 47 0.89 42 0.84
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 227 4.28 138 2.76
感染性胃腸炎 230 4.34 124 2.48
水痘 5 0.09 4 0.08
手足口病 104 1.96 112 2.24
伝染性紅斑 0 0.00 0 0.00
突発性発しん 22 0.42 20 0.40
ヘルパンギーナ 23 0.43 16 0.32
流行性耳下腺炎 4 0.08 1 0.02
急性出血性結膜炎 0 0.00 0 0.00
流行性角結膜炎 3 0.21 6 0.43
細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 0 0.00 2 0.22
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00
インフルエンザ(入院患者) 1 0.11 0 0.00
新型コロナウイルス感染症(入院患者) 33 3.67 19 2.11

定点把握感染症 週報報告数(グラフ) (PDF:156KB)

 この情報は、ホームページ更新日までに報告されたデータを元に作成しています。データは速報値であり、その後修正されている場合もあります。
 疾患別の詳しい情報は、疾患別一覧をご覧ください。

警報・注意報レベルの地域

警報

  • 咽頭結膜熱:富岡地域
  • 手足口病:藤岡地域、富岡地域

警報・注意報レベルの地域 地図の画像

 

※警報・注意報レベルの詳しい解説はこちら : 警報・注意報レベルについて

地域別・年齢別疾病報告状況

インフルエンザ・小児科・眼科定点からの報告(地域別)

インフルエンザ~感染性胃腸炎
疾患名 インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症 RSウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎
保健所名 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり
県全体 38 0.47 150 1.85 65 1.30 42 0.84 138 2.76 124 2.48
前橋市 5 0.38 41 3.15 13 1.63 6 0.75 22 2.75 15 1.88
高崎市 8 0.57 17 1.21 11 1.22 15 1.67 27 3.00 20 2.22
伊勢崎 6 0.60 16 1.60 5 0.83 2 0.33 25 4.17 20 3.33
渋川 0 0.00 11 1.83 5 1.25 6 1.50 17 4.25 7 1.75
藤岡 1 0.33 6 2.00 3 1.50 0 0.00 1 0.50 5 2.50
富岡 2 0.67 1 0.33 2 1.00 6 3.00 3 1.50 17 8.50
吾妻 1 0.33 1 0.33 0 0.00 0 0.00 2 1.00 0 0.00
利根沼田 3 1.00 15 5.00 2 1.00 2 1.00 7 3.50 2 1.00
館林 10 1.25 13 1.63 4 1.00 4 1.00 0 0.00 15 3.75
桐生 0 0.00 20 2.50 1 0.20 0 0.00 11 2.20 17 3.40
太田 1 0.11 5 0.56 19 3.17 1 0.17 23 3.83 6 1.00
安中 1 1.00 4 4.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

水痘~流行性耳下腺炎
疾患名 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎
保健所名 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり
県全体 4 0.08 112 2.24 0 0.00 20 0.40 16 0.32 1 0.02
前橋市 1 0.13 9 1.13 0 0.00 4 0.50 0 0.00 0 0.00
高崎市 0 0.00 37 4.11 0 0.00 4 0.44 3 0.33 0 0.00
伊勢崎 0 0.00 22 3.67 0 0.00 3 0.50 2 0.33 0 0.00
渋川 0 0.00 5 1.25 0 0.00 3 0.75 5 1.25 0 0.00
藤岡 0 0.00 10 5.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50 0 0.00
富岡 0 0.00 6 3.00 0 0.00 1 0.50 3 1.50 0 0.00
吾妻 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
利根沼田 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.00 0 0.00 0 0.00
館林 0 0.00 4 1.00 0 0.00 1 0.25 0 0.00 0 0.00
桐生 2 0.40 8 1.60 0 0.00 2 0.40 2 0.40 1 0.20
太田 1 0.17 11 1.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
安中 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

急性出血性結膜炎~流行性角結膜炎
疾患名 急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
保健所名 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり
県全体 0 0.00 6 0.43
前橋市 0 0.00 1 0.50
高崎市 0 0.00 0 0.00
伊勢崎 0 0.00 1 0.50
渋川 0 0.00 4 4.00
富岡 0 0.00 0 0.00
利根沼田 0 0.00 0 0.00
館林 0 0.00 0 0.00
桐生 0 0.00 0 0.00
太田 0 0.00 0 0.00

インフルエンザ・小児科・眼科定点からの報告(年齢群別)

インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症
年齢群 インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症
合計 38 150
0-5ヶ月 0 1
0-11ヶ月 1 0
1歳 2 3
2歳 2 3
3歳 2 0
4歳 1 3
5歳 6 2
6歳 4 1
7歳 1 1
8歳 2 3
9歳 2 3
10-14歳 2 11
15-19歳 5 12
20-29歳 2 17
30-39歳 3 13
40-49歳 2 17
50-59歳 1 18
60-69歳 0 7
70-79歳 0 12
80歳以上 0 23

RSウイルス感染症~流行性耳下腺炎
年齢群 RSウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎
合計 65 42 138 124 4 112 0 20 16 1
0-5ヶ月 6 0 0 3 0 2 0 0 0 0
0-11ヶ月 10 0 1 3 0 6 0 5 4 0
1歳 27 13 3 19 0 51 0 15 4 0
2歳 13 2 5 12 0 26 0 0 4 0
3歳 5 3 9 17 0 14 0 0 1 1
4歳 2 3 18 14 0 3 0 0 1 0
5歳 1 7 10 4 1 7 0 0 2 0
6歳 0 3 23 11 0 1 0 0 0 0
7歳 0 2 19 4 0 2 0 0 0 0
8歳 0 6 9 7 0 0 0 0 0 0
9歳 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0
10-14歳 1 3 24 17 1 0 0 0 0 0
15-19歳 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0
20歳以上 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0

急性出血性結膜炎~流行性角結膜炎
年齢群 急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
合計 0 6
0-5ヶ月 0 0
0-11ヶ月 0 1
1歳 0 0
2歳 0 0
3歳 0 1
4歳 0 0
5歳 0 0
6歳 0 0
7歳 0 0
8歳 0 1
9歳 0 0
10-14歳 0 0
15-19歳 0 0
20-29歳 0 0
30-39歳 0 2
40-49歳 0 1
50-59歳 0 0
60-69歳 0 0
70歳以上 0 0

基幹定点からの報告(地域別・年齢群別)

細菌性髄膜炎~新型コロナウイルス感染症(入院患者)地域別
保健所名 細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎 感染性胃腸炎
(ロタウイルス)
インフルエンザ
(入院患者)
新型コロナウイルス感染症
(入院患者)
報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり
県全体 0 0.00 0 0.00 2 0.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 2.11
前橋市 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 4.00
高崎市 0 0.00 0 0.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 4.00
伊勢崎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3.00
渋川 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00
藤岡 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00
富岡 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3.00
館林 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00
桐生 0 0.00 0 0.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.00
太田 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

細菌性髄膜炎~新型コロナウイルス感染症(入院患者)年齢別
年齢群 細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎 感染性胃腸炎
(ロタウイルス)
インフルエンザ
(入院患者)
新型コロナウイルス感染症
(入院患者)
合計 0 0 2 0 0 0 19
0歳 0 0 0 0 0 0 2
1-4歳 0 0 0 0 0 0 0
5-9歳 0 0 0 0 0 0 1
10-14歳 0 0 1 0 0 0 0
15-19歳 0 0 0 0 0 0 0
20-24歳 0 0 0 0 0 0 0
25-29歳 0 0 0 0 0 0 0
30-34歳 0 0 0 0 0 0 1
35-39歳 0 0 0 0 0 0 0
40-44歳 0 0 0 0 0 0 0
45-49歳 0 0 0 0 0 0 1
50-54歳 0 0 1 0 0 0 0
55-59歳 0 0 0 0 0 0 0
60-64歳 0 0 0 0 0 0 1
65-69歳 0 0 0 0 0 0 3
70歳以上 0 0 0 0 0 0 10

群馬県感染症情報トップページに戻る

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社「Adobe Reader」が必要です(無料)。
下のボタンを押して、Adobe Readerをダウンロードしてください。 Get ADOBE Reader<外部リンク>