本文
群馬県病院要覧、一般・歯科診療所・助産所一覧
更新日:2024年12月18日
印刷ページ表示
群馬県内の病院要覧等を掲載しています。
目次
1 医療機関一覧
病院、診療所及び助産所の一覧は以下のファイルをご覧ください。
区分 | 一覧表 |
---|---|
病院 | 病院要覧(令和6年11月末時点) (CSV:21KB) |
一般診療所 | 一般診療所一覧(令和6年11月末時点) (CSV:175KB) |
歯科診療所 | 歯科診療所一覧(令和6年11月末時点) (CSV:109KB) |
助産所 | 助産所一覧(令和6年11月末時点) (CSV:5KB) |
廃止した医療機関 | 廃止医療機関一覧(令和6年11月受理分) (CSV:305B) |
2 群馬県病院要覧
令和6年11月末日時点
番号 | 管轄保健所名 | 病院名 | 経営主体 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 標榜診療科 | 総数 | 一般 | 療養 | 精神 | 結核 | 感染 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前橋市 | 群馬大学医学部附属病院 | 国立大学法人 | 3710034 | 前橋市昭和町3-39-15 | 0272207111 | 内、循内、呼内、内分泌糖内、消内、腎内、リウ、血内、脳内、感内、外、呼外、消外、乳内分泌外、小外、救急、心外、精、小、整、皮、泌、眼、耳、放治、放診、臨検、産、婦、麻、脳外、歯外、リハ、病診、形成、腫瘍内 | 731 | 680 | 0 | 40 | 9 | 2 |
2 | 前橋市 | 群馬県立心臓血管センター | 群馬県 | 3710004 | 前橋市亀泉町甲3-12 | 0272697455 | 内、呼、消、循、神内、外、呼外、心外、整、リハ、放、麻 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 前橋市 | 前橋赤十字病院 | 日本赤十字社 | 3710811 | 前橋市朝倉町389-1 | 0272653333 | 内、呼内、消内、脳内、糖尿・内分泌内、血内、心血内、リウマチ腎内、皮、小、精、外、呼外、心外、乳腺・内分泌外、泌、脳外、整、形・美外、産婦、眼、耳、リハ、麻、放診、放治、救急、病診、臨床検査、感染症内科、歯外、緩和ケア内 | 555 | 527 | 0 | 22 | 0 | 6 |
4 | 前橋市 | 公益財団法人老年病研究所附属病院 | 公益財団法人老年病研究所 | 3710847 | 前橋市大友町3-26-8 | 0272533311 | 内、脳内、脳外、整、心外、麻、リハ、リウ、眼、歯、歯外、皮、消内、循内、泌、病診、放 | 253 | 139 | 114 | 0 | 0 | 0 |
5 | 前橋市 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 3710025 | 前橋市紅雲町1-7-13 | 0272218165 | 内、神内、呼内、消内、消外、循内、小、外、整、皮、泌、肛外、小外、産婦、眼、耳、放、歯、麻、病診、精、リハ、糖尿・内泌内、緩和ケア外 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 前橋市 | 公益社団法人前橋積善会厩橋病院 | 公益社団法人前橋積善会 | 3710002 | 前橋市江木町1241 | 0272692530 | 精、内 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 |
7 | 前橋市 | 赤城病院 | 医療法人高柳会 | 3710002 | 前橋市江木町1072 | 0272695111 | 精、心内、内 | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 |
8 | 前橋市 | (医)中沢会上毛病院 | 医療法人中沢会 | 3792152 | 前橋市下大島町596-1 | 0272661482 | 精、内、外、心内、消、循内、麻、整、リハ、神内、婦、歯、形、児精 | 334 | 20 | 0 | 314 | 0 | 0 |
9 | 前橋市 | 東前橋整形外科病院 | 医療法人五紘会 | 3792104 | 前橋市西大室町1302-2 | 0272318871 | 整、リハ、麻 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 前橋市 | 群馬県済生会前橋病院 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部群馬県済生会 | 3710821 | 前橋市上新田町564-1 | 0272526011 | 内、血内、腎リ内、人内、内分泌・糖内、呼内、消内、肝内、循内、心内、血内、小、外、胃外、大腸・肛門外、肝・胆・膵外、乳外、呼外、整、リハ、心血外、泌、眼、放、麻、ペイン内、ペイン外、病診、緩和ケア | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 前橋市 | 前橋協立病院 | 群馬中央医療生活協同組合 | 3710811 | 前橋市朝倉町828-1 | 0272653511 | 内、小、外、産婦、整、眼、リハ、皮、脳外 | 189 | 156 | 33 | 0 | 0 | 0 |
12 | 前橋市 | 善衆会病院 | 医療法人善衆会 | 3792115 | 前橋市笂井町54番地1 | 0272615410 | 整、内、泌、外、麻、リハ | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 前橋市 | (医社)敬寿会前橋城南病院 | 医療法人敬寿会 | 3792161 | 前橋市富田町1172-1 | 0272684111 | 内、精、循・腎内、外、心内、肛外、消 | 161 | 60 | 101 | 0 | 0 | 0 |
14 | 前橋市 | (医)積心会富沢病院 | 医療法人積心会 | 3710014 | 前橋市朝日町4-17-1 | 0272243955 | 整、外、内、リハ、循、消、麻 | 80 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 |
15 | 前橋市 | 群馬ペインクリニック病院 | 医療法人GPC | 3792147 | 前橋市亀里町359 | 0272650999 | 麻、整、リハ、肛、脳 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 前橋市 | 上武呼吸器科内科病院 | 医療法人一羊会上武呼吸器科内科病院 | 3710048 | 前橋市田口町586-1 | 0272325000 | 呼内、内、消内、循内、アレ、神内、リハ | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
17 | 前橋市 | 医療法人前橋北病院 | 医療法人前橋北病院 | 3710054 | 前橋市下細井町692 | 0272353333 | 呼、内、消、循、アレ、内分泌内、脳神内 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 前橋市 | (医)相生会わかば病院 | 医療法人相生会 | 3710843 | 前橋市新前橋町3-3 | 0272555252 | 内、整、リハ、皮、外、リウ、循内、呼内 | 102 | 60 | 42 | 0 | 0 | 0 |
19 | 前橋市 | 横田マタニティーホスピタル | 医療法人愛弘会 | 3710031 | 前橋市下小出町1-5-22 | 0272194103 | 産、婦、小、麻、生殖産婦、精、乳外 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 前橋市 | 山王リハビリテーション病院 | 医療法人清宮医院 | 3792123 | 前橋市山王町133 | 0272668611 | 内、呼内、消内、リハ、皮 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 高崎市 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 独立行政法人国立病院機構 | 3700829 | 高崎市高松町36 | 0273225901 | 内、呼内、消内、神内、心血内、脳心内、精、リウ、小、外、乳内分泌外、整、脳、呼外、心外、皮、泌、形、産婦、眼、耳、リハ、放診、放治、歯外、麻、救、病診、小外、内分泌代内、疼緩内、血内、腎・リウ | 485 | 479 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | 高崎市 | (医)山崎会サンピエール病院 | 医療法人山崎会 | 3700857 | 高崎市上佐野町786-7 | 0273471177 | 内、外、耳、眼、リハ、精、皮、泌、整、放、循内、消外、肛外、リウ、歯外 | 522 | 105 | 0 | 417 | 0 | 0 |
23 | 高崎市 | 真木病院 | 医療法人真木会 | 3700075 | 高崎市筑縄町71-1 | 0273618411 | 消外、外、内視鏡外、腫外、放診、乳外、泌、内、内視鏡内、消内、循内、リハ、肛外、人透内、肝・胆・臓内、整、内(脳・神経) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 高崎市 | 希望館病院 | 医療法人松沢会 | 3700046 | 高崎市江木町1120 | 0273224067 | 内、小、外、皮、泌、神、整、リハ | 130 | 51 | 79 | 0 | 0 | 0 |
25 | 高崎市 | 第一病院 | 医療法人博仁会 | 3700074 | 高崎市下小鳥町1277 | 0273621811 | 内、胃、外、整、脳外、皮泌、リハ、放、歯、歯外、麻、肛、循外、血外、循内、人工透析内 | 193 | 146 | 47 | 0 | 0 | 0 |
26 | 高崎市 | 産科婦人科舘出張佐藤病院 | 個人 | 3700836 | 高崎市若松町96 | 0273222243 | 産、婦、小、麻 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 高崎市 | (医社)醫光会駒井病院 | 医療法人社団醫光会 | 3700016 | 高崎市矢島町449-2 | 0273526212 | 内、腎内、神精、人透内、整、リハ | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
28 | 高崎市 | (医)井上病院 | 医療法人井上病院 | 3700053 | 高崎市通町55 | 0273223660 | 整、リハ、内、リウ、呼、消、循、腎内 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 高崎市 | (医社)大原会大原病院 | 医療法人大原会 | 3700063 | 高崎市飯玉町46 | 0273625800 | 外、内、麻、ペイン内、ペイン外、リハ | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
30 | 高崎市 | 野口病院 | 医療法人仁和会 | 3700067 | 高崎市請地町38 | 0273222288 | 外、整、リハ、脳、リウ、肛門内科、肛門外科、胃腸内科、胃腸外科 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 高崎市 | 綿貫病院 | 医療法人刀陽会 | 3700065 | 高崎市末広町41-1 | 0273222206 | 外、内、泌(人工透析)、消外、リハ | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
32 | 高崎市 | 榛名荘病院 | 一般財団法人榛名荘 | 3703347 | 高崎市中室田町5989 | 0273741135 | 内、呼、胃、循、外、整、リハ、放、歯、麻、神内、皮、泌、緩和ケア内、糖内、内視鏡内、脳外 | 199 | 80 | 119 | 0 | 0 | 0 |
33 | 高崎市 | さわらび医療福祉センター | 社会福祉法人榛桐会 | 3700072 | 高崎市大八木町168-1 | 0273749221 | 内、脳内、精、小、リハ | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 高崎市 | 群馬病院 | 医療法人群馬会 | 3703516 | 高崎市稲荷台町136 | 0273732251 | 精、神、心内 | 461 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 |
35 | 高崎市 | 二之沢病院 | 医療法人二之沢会 | 3703531 | 高崎市足門町142-1 | 0273732215 | 内、皮、老内、緩和ケア内、美容皮膚 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
36 | 高崎市 | 群馬整肢療護園 | 社会福祉法人二之沢愛育会 | 3703531 | 高崎市足門町146-1 | 0273732277 | 整、小、小外、児精 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 高崎市 | (医社)日高会日高病院 | 医療法人日高会 | 3700001 | 高崎市中尾町886 | 0273626201 | 内、外、呼内、循内、消内、腫内、糖尿・内分泌内、腎内、内視鏡内、人透内、消外、乳外、肛外、腫外、肝外、膵外、胆外、食外、胃外、大腸外、内視鏡外、腎外、リウ、整、泌、脳外、心外、眼、皮、リハ、婦、救急、麻、放、放治、放診、腫放、病診、歯外、人透・移植外、疼痛緩和内、神内 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 高崎市 | 高崎中央病院 | はるな生活協同組合 | 3700043 | 高崎市高関町498-1 | 0273232665 | 内、外、小、放、整、皮 | 119 | 60 | 59 | 0 | 0 | 0 |
39 | 高崎市 | 黒沢病院 | 医療法人社団美心会 | 3701203 | 高崎市矢中町村北187番地 | 0273521166 | 泌、泌(人工透析)、皮、歯、脳外、内、外、整、リハ、歯外、消外、美皮、放、循内、呼内、内視鏡内、乳外、肝内、婦、麻、アレ、病診、形、消内、糖内、内分泌内、脂代内 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 高崎市 | たかまえ病院 | 医療法人ゆかり | 3700001 | 高崎市中尾町1230 | 0273617200 | 循内、内、心外、腎内、人透内 | 99 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 |
41 | 高崎市 | 関越中央病院 | 医療法人関越中央病院 | 3703513 | 高崎市北原町71 | 0273735115 | 内、呼内、循内、消内、糖内、内分泌内、腎内、人透内、内(循)、外、呼外、心外、消外、乳外、小外、肛外、整、脳外、腫外、胸外、腹外、肝外、膵外、胆外、食外、胃外、大腸外、内視鏡外、外(内視鏡)、外(がん)、アレ、泌、リハ、放、放診、救急、麻 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 高崎市 | (医)中央群馬脳神経外科病院 | 医療法人中央群馬脳神経外科病院 | 3700001 | 高崎市中尾町鳥羽前64-1 | 0273636161 | 脳外、リハ、麻 | 88 | 49 | 39 | 0 | 0 | 0 |
43 | 高崎市 | (医)十薬会上大類病院 | 医療法人十薬会 | 3700031 | 高崎市上大類町759番地 | 0273521019 | 内、小、循、精 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 高崎市 | (医社)日高会日高リハビリテーション病院 | 医療法人社団日高会 | 3702104 | 高崎市吉井町馬庭2204 | 0273882005 | 内、循、泌、整、リハ、皮 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 高崎市 | 高瀬記念病院 | 医療法人社団田貫会 | 3700036 | 高崎市南大類町885番地2 | 0273531156 | 循内、心外、麻、放、消内、リハ、内 | 170 | 124 | 46 | 0 | 0 | 0 |
46 | 安中 | 公立碓氷病院 | 安中市 | 3790133 | 安中市原市1-9-10 | 0273858221 | 内、小、外、整、歯、眼、耳、泌、皮、歯外、循内、血内、腎内、人透内、消外、乳外、肛外、胃外、大腸外、神内、リウ、リハ、脳外 | 149 | 99 | 50 | 0 | 0 | 0 |
47 | 安中 | 医療法人済恵会須藤病院 | 医療法人済恵会 | 3790116 | 安中市安中3532-5 | 0273823131 | 外、整、放、内、脳外、皮、リハ、リウ、消内、消外、循内、乳外、内分泌内、糖内、呼内、心外、大腸・肛門外、肝内、麻、アレ呼、眼、呼外、形 | 120 | 89 | 31 | 0 | 0 | 0 |
48 | 安中 | 松井田病院 | 公益財団法人群馬慈恵会 | 3790221 | 安中市松井田町新堀1300-1 | 0273931301 | 内、外、呼内、呼外、循内、糖内、消外、アレ、リウ、整、リハ、耳咽、腎内、人透内 | 119 | 54 | 55 | 0 | 10 | 0 |
49 | 安中 | 正田病院 | 医療法人誠和会 | 3790116 | 安中市安中1-16-32 | 0273821123 | 外、整、胃、放、内、肛、皮 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 安中 | (医)信愛会本多病院 | 医療法人信愛会 | 3790124 | 安中市鷺宮字蔵畑205-1 | 0273821255 | 内、外、整、泌、リハ、循内、糖内 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
51 | 渋川 | 榛名病院 | 医療法人財団大利根会 | 3770008 | 渋川市渋川3658番地20 | 0279221970 | 精、内、歯、歯外 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
52 | 渋川 | (医)恒和会関口病院 | 医療法人恒和会 | 3770008 | 渋川市渋川1693-12 | 0279222378 | 外、整、内、リハ、脳外、リウ、形外、泌、麻、内分泌内・糖内、消、漢内 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 渋川 | 北毛保健生活協同組合北毛病院 | 北毛保健生活協同組合 | 3770005 | 渋川市有馬237-1 | 0279241234 | 内、消、精、神、外、皮、小、救急、大腸・肛外、眼 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
54 | 渋川 | 渋川中央病院 | 医療法人菊栄会 | 3770007 | 渋川市石原字田中508-1 | 0279251711 | 婦、内、泌、リハ、リウ、外、消外、消内、腎内、人透内、血内、循内、糖内、呼内 | 153 | 103 | 50 | 0 | 0 | 0 |
55 | 渋川 | 群馬県立小児医療センター | 群馬県 | 3778577 | 渋川市北橘町下箱田779 | 0279523551 | 小、小外、麻、放、循、アレ、神内、形、心外、産、リハ、耳、精、眼、整、歯 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 渋川 | (医)橘会上之原病院 | 医療法人橘会 | 3770055 | 渋川市北橘町上南室162-1 | 0279522221 | 精、神、内、心内 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
57 | 渋川 | 群栄会田中病院 | 医療法人群栄会 | 3703603 | 北群馬郡吉岡町陣場98 | 0279542106 | 内、精、神、心内、歯 | 494 | 98 | 0 | 396 | 0 | 0 |
58 | 渋川 | 北関東循環器病院 | 医療法人北関東循環器病院 | 3770061 | 渋川市北橘町下箱田740 | 0272327111 | 循、心外、内、外、婦、眼、血液透析内、整外、皮、泌尿、リハ、消内、消外、麻、放 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 渋川 | 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター | 独立行政法人国立病院機構 | 3770204 | 渋川市白井383番地 | 0279231010 | 内、呼内、循内、消内、脳内、血内、内泌・代内、外、呼外、消外、乳・内外、整、形、脳外、精、小、皮、泌、眼、耳、リハ、放診、放治、麻、病診、臨検、循外、救急 | 450 | 400 | 0 | 0 | 46 | 4 |
60 | 渋川 | 赤城高原ホスピタル | 医療法人群馬会 | 3791111 | 渋川市赤城町北赤城山1051 | 0279568148 | 精、神 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 |
61 | 藤岡 | 公立藤岡総合病院 | 多野藤岡医療事務市町村組合 | 3750015 | 藤岡市中栗須813番地1 | 0274223311 | 内、小、外、整、脳外、眼、耳、産婦、麻、リハ、泌、精、神内、皮、循内、アレ、消内、リウ、呼内、血内、腎内、放治、放診、病診、救、歯外、形 | 399 | 395 | 0 | 0 | 0 | 4 |
62 | 藤岡 | 藤岡市国民健康保険鬼石病院 | 藤岡市 | 3701401 | 藤岡市鬼石139-1 | 0274523121 | 内、外、整、眼、呼内、循内、消外、肛外、リハ、皮、脳外 | 99 | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 |
63 | 藤岡 | (医)育生会篠塚病院 | 医療法人育生会 | 3750017 | 藤岡市篠塚105-1 | 0274239261 | 内、精、神内、神、リハ、循内、呼内、消内、リウ、心内 | 74 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 |
64 | 藤岡 | 光病院 | 医療法人和光会 | 3750023 | 藤岡市本郷1045 | 0274241234 | 内、産婦、外、消、循、肛、小、皮、血内、整、歯 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 藤岡 | (医社)三思会くすの木病院 | 医療法人社団三思会 | 3750024 | 藤岡市藤岡607-22 | 0274243111 | 内、外、整、呼外、皮、泌、リハ、歯、歯外、リウ、麻、矯歯、消内、内視内、肝内、腎内、人透内、糖内、血内、呼内、循内、消外、乳外、肛外、ペイン内、放診、臨検、救急、血外、神内、内分泌内 | 214 | 160 | 54 | 0 | 0 | 0 |
66 | 富岡 | 西毛病院 | 医療法人大和会 | 3702455 | 富岡市神農原559-1 | 0274623156 | 精、内、歯、皮 | 410 | 0 | 50 | 360 | 0 | 0 |
67 | 富岡 | 下仁田厚生病院 | 下仁田南牧医療事務組合 | 3702601 | 甘楽郡下仁田町大字下仁田409 | 0274823555 | 内、外、整、小、眼、泌、皮、呼内、消内、糖内、循内、消外、リハ | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 富岡 | 公立富岡総合病院 | 富岡地域医療企業団 | 3702316 | 富岡市富岡2073-1 | 0274632111 | 内、外、小、整、脳外、皮、泌、産婦、眼、耳、歯、麻、リハ、放、循、精、消、歯外、神内、病診 | 306 | 302 | 0 | 0 | 0 | 4 |
69 | 富岡 | 公立七日市病院 | 富岡地域医療企業団 | 3702343 | 富岡市七日市643 | 0274625100 | 内、リハ、神内、皮 | 162 | 105 | 57 | 0 | 0 | 0 |
70 | 吾妻 | (公社)群馬県医師会群馬リハビリテーション病院 | 公益社団法人群馬県医師会 | 3770541 | 吾妻郡中之条町大字上沢渡2136 | 0279662121 | 内、整、リハ、神内、リウ | 189 | 39 | 150 | 0 | 0 | 0 |
71 | 吾妻 | 田島病院 | 医療法人寿山会田島病院 | 3770424 | 吾妻郡中之条町大字中之条町1782 | 0279753350 | 内、循、整、皮、精、リハ、婦 | 70 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 |
72 | 吾妻 | 吾妻さくら病院 | 医療法人弥生会 | 3770423 | 吾妻郡中之条町大字伊勢町782-1 | 0279753011 | 内、外、整、胃内、糖内、精、心内、リハ、放、人透内 | 67 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 |
73 | 吾妻 | 吾妻広域町村圏振興整備組合立中之条病院 | 吾妻広域町村圏振興整備組合 | 3770432 | 吾妻郡中之条町大字五反田3891 | 0279753332 | 精、神 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 |
74 | 吾妻 | 原町赤十字病院 | 日本赤十字社 | 3770882 | 吾妻郡東吾妻町原町698 | 0279682711 | 内、小、外、整、脳外、婦、耳、放、眼、泌、皮、消内、循、リハ、麻、糖尿・内分泌内、呼外、緩和ケア内、救急、乳外、精、脳内、呼内、腎内 | 199 | 176 | 19 | 0 | 0 | 4 |
75 | 吾妻 | 長生病院 | 医療法人長生病院 | 3771304 | 吾妻郡長野原町大字長野原71 | 0279822188 | 内、外、小、消内、肛外、リハ、放、整、婦 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 吾妻 | 国立療養所栗生楽泉園 | 国(厚生労働省) | 3771711 | 吾妻郡草津町大字草津乙647 | 0279883030 | 内、外、整、耳、皮、眼、歯 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 吾妻 | 草津こまくさ病院 | 医療法人修幸会 | 3771711 | 吾妻郡草津町大字草津字白根464-701 | 0279884321 | 整、内、泌 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
78 | 吾妻 | 西吾妻福祉病院 | 公益社団法人地域医療振興協会 | 3771308 | 吾妻郡長野原町大字大津字南746-4 | 0279837111 | 内、小、リハ、放、外、整、泌、産婦、循、脳外 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 利根沼田 | 独立行政法人国立病院機構沼田病院 | 独立行政法人国立病院機構 | 3780051 | 沼田市上原町1551-4 | 0278232181 | 内、循内、小、外、整、皮、泌、婦、脳外、リハ、耳、呼内、消外、乳外、放診、放治、麻、糖・内分泌内、神内、消内、 | 110 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 |
80 | 利根沼田 | 利根中央病院 | 利根保健生活協同組合 | 3780012 | 沼田市沼須町910番地1 | 0278224321 | 内、外、小、整、産婦、脳外、皮、泌、精、耳、眼、リハ、アレ、リウ、呼外、神内、呼内、消内、循内、糖内、内分泌内、腎内、人透内、消外、乳外、腫外、内視鏡外、肛外、放、病診、救急、麻酔、血内、胸外 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 利根沼田 | (医社)ほたか会群馬パース病院 | 医療法人ほたか会 | 3780113 | 利根郡川場村生品1861 | 0278522141 | 内、外、皮、泌、リハ、循、麻、脳外 | 199 | 55 | 144 | 0 | 0 | 0 |
82 | 利根沼田 | (医)パテラ会月夜野病院 | 医療法人パテラ会 | 3791308 | 利根郡みなかみ町真庭316 | 0278622011 | 内、外、整、脳外、呼内、消内、皮、肛外、内分泌・糖内、循内、内視鏡内、アレ、リウ、リハ、消外 | 72 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 |
83 | 利根沼田 | 上牧温泉病院 | 医療法人高徳会 | 3791311 | 利根郡みなかみ町石倉198-2 | 0278725858 | 内、整、リハ | 76 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 |
84 | 利根沼田 | 沼田脳神経外科循環器科病院 | 社会医療法人輝城会 | 3780014 | 沼田市栄町8 | 0278225052 | 内、脳内、脳外、リハ、麻、心外、眼、循内、消外、消内、整、循外、外、放、婦、リウ、腎内、救急、脊外 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 利根沼田 | 内田病院 | 医療法人大誠会 | 3780005 | 沼田市久屋原町345-1 | 0278231231 | 外、内、整、消、循、呼、肛、麻、リハ、皮、精、小、老内、泌尿、神内 | 99 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 |
86 | 伊勢崎 | 伊勢崎市民病院 | 伊勢崎市 | 3720817 | 伊勢崎市連取本町12-1 | 0270255022 | 内、小、外、整、産婦、眼、耳、リハ、皮、泌、脳外、脳内、循内、精、麻、歯外、心外、病診、緩和ケア内、放診、放治、救急、内視鏡内、消内、呼外、消外 | 494 | 490 | 0 | 0 | 0 | 4 |
87 | 伊勢崎 | 大島病院 | 一般財団法人資生会研究所 | 3720006 | 伊勢崎市太田町508-1 | 0270252428 | 内、精、呼、胃、心内 | 188 | 0 | 40 | 148 | 0 | 0 |
88 | 伊勢崎 | 公益財団法人脳血管研究所美原記念病院 | 公益財団法人脳血管研究所 | 3720006 | 伊勢崎市太田町366 | 0270243355 | 内、脳外、外、放、脳内、リハ、循内、整、精神神経科 | 189 | 90 | 99 | 0 | 0 | 0 |
89 | 伊勢崎 | 伊勢崎福島病院 | 医療法人上毛会 | 3720015 | 伊勢崎市鹿島町556番地2 | 0270243456 | 内、外、整、リハ、歯、脳神内、泌、消外、循内、放、リウ、ペイン内、麻 | 232 | 137 | 95 | 0 | 0 | 0 |
90 | 伊勢崎 | 一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院 | 一般社団法人伊勢崎佐波医師会 | 3720024 | 伊勢崎市下植木町481 | 0270240111 | 内、小、外、整、脳外、耳、眼、婦、循、放、胃、リハ、呼内、糖内、救急、病診、歯、歯外、消内 | 255 | 205 | 50 | 0 | 0 | 0 |
91 | 伊勢崎 | 群馬県立精神医療センター | 群馬県 | 3792221 | 伊勢崎市国定町2-2374 | 0270623311 | 精、神、内、歯 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 |
92 | 伊勢崎 | 鶴谷病院 | 社会医療法人鶴谷会 | 3700117 | 伊勢崎市境百々421 | 0270740670 | 内、外、整、歯、眼、耳、リハ、神内、脳外、呼内、消外、循内、肛外、乳外、消内、血内、救急、血外、皮、糖内、形外 | 320 | 278 | 42 | 0 | 0 | 0 |
93 | 伊勢崎 | (医)原病院 | 医療法人原会 | 3700127 | 伊勢崎市境上武士898-1 | 0270740633 | 内、精、神、放、心内 | 344 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 |
94 | 伊勢崎 | 角田病院 | 医療法人樹心会 | 3701133 | 佐波郡玉村町上新田675-4 | 0270657171 | 内、外、整、循内、消内(内視鏡)、糖内、大腸・肛門外、リハ、皮、神内、透内、血内 | 125 | 77 | 48 | 0 | 0 | 0 |
95 | 伊勢崎 | (医)石井会石井病院 | 医療法人石井会 | 3720001 | 伊勢崎市波志江町1152 | 0270213111 | 内、外、眼、皮、形、麻、整、呼、循、消、肛、リウ、アレ、リハ | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 伊勢崎 | せせらぎ病院 | 医療法人恵泉会 | 3792211 | 伊勢崎市市場町1-1399 | 0270636363 | 外、循、内、呼、胃、リウ、腎内、秘 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 桐生 | 桐生厚生総合病院 | 桐生地域医療企業団 | 3760024 | 桐生市織姫町6-3 | 0277447171 | 内、小、外、整、脳外、皮、泌、産婦、眼、耳、リハ、放、脳神内、心外、麻、歯、精、呼外、歯外、循内、病診、血外、救急、緩和ケア内、消内、乳外 | 424 | 420 | 0 | 0 | 0 | 4 |
98 | 桐生 | (医)岸会岸病院 | 医療法人岸会 | 3760011 | 桐生市相生町2-277 | 0277548949 | 内、精、小、神、放 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 |
99 | 桐生 | 岩下病院 | 医療法人岩下会 | 3760031 | 桐生市本町4-320 | 0277220151 | 泌、整、リハ | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 桐生 | 両毛整肢療護園 | 社会福祉法人桐生療育双葉会 | 3760013 | 桐生市広沢町1-2648-1 | 0277541182 | 整、リハ、小、内 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 桐生 | 医療法人社団全仁会高木病院 | 医療法人全仁会 | 3760011 | 桐生市相生町5-754 | 0277537711 | 内、循、外、整、眼、リハ、放、消、皮、泌、形、麻、脳外 | 167 | 119 | 48 | 0 | 0 | 0 |
102 | 桐生 | 大和病院 | 医療法人大和会 | 3760022 | 桐生市稲荷町2-9 | 0277451551 | 内、リハ、眼 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
