本文
県央第一水道令和4年度上半期水質検査結果
更新日:2022年5月11日
印刷ページ表示
送水
県営の浄水場では、水質検査計画に基づき、水道水の安全性を確認するため定期的に水質検査をおこなっています。
ここでは、浄水場の出口の水(送水)について、水質基準項目を検査した結果を掲載しています。
県央第一水道の水道水は、水質基準に適合した安全な水です。
なお、毎月検査を実施しない項目もあります。
番号 | 水質基準項目(単位) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌(CFU毎ミリリットル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出しない |
3 | カドミウム及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003 | ||||
4 | 水銀及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.0005 | ||||
5 | セレン及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
6 | 鉛及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
7 | ヒ素及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
8 | 六価クロム化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02 | ||||
9 | 亜硝酸態窒素(ミリグラム毎リットル) | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(ミリグラム毎リットル) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 10 |
12 | フッ素及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.8 |
13 | ホウ素及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.01 | 0.02 | 1.0 | ||||
14 | 四塩化炭素(ミリグラム毎リットル) | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002 | ||||
15 | 1,4-ジオキサン(ミリグラム毎リットル) | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.05 | ||||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.04 | ||||
17 | ジクロロメタン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.02 | ||||
18 | テトラクロロエチレン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
19 | トリクロロエチレン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
20 | ベンゼン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
21 | 塩素酸(ミリグラム毎リットル) | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.10 | 0.09 | 0.6 | ||
22 | クロロ酢酸(ミリグラム毎リットル) | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02 | ||
23 | クロロホルム(ミリグラム毎リットル) | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.06 | ||
24 | ジクロロ酢酸(ミリグラム毎リットル) | 0.003 | 0.003 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.03 | ||
25 | ジブロモクロロメタン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.1 | ||
26 | 臭素酸(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
27 | 総トリハロメタン(ミリグラム毎リットル) | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.013 | 0.1 | ||
28 | トリクロロ酢酸(ミリグラム毎リットル) | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.03 | ||
29 | ブロモジクロロメタン(ミリグラム毎リットル) | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.03 | ||
30 | ブロモホルム(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 | ||
31 | ホルムアルデヒド(ミリグラム毎リットル) | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.08 | ||
32 | 亜鉛及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.01未満 | 0.01未満 | 1.0 | ||||
33 | アルミニウム及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.02 | 0.03 | 0.2 | ||||
34 | 鉄及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.3 | ||||
35 | 銅及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.01未満 | 0.01未満 | 1.0 | ||||
36 | ナトリウム及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 5.5 | 200 |
37 | マンガン及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 | ||||
38 | 塩化物イオン(ミリグラム毎リットル) | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 6.0 | 200 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム毎リットル) | 17 | 14 | 15 | 14 | 17 | 27 | 300 |
40 | 蒸発残留物(ミリグラム毎リットル) | 17 | 22 | 500 | ||||
41 | 陰イオン界面活性剤(ミリグラム毎リットル) | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.2 | ||||
42 | ジェオスミン(ミリグラム毎リットル) | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.00001 |
43 | 2-メチルイソボルネオール(ミリグラム毎リットル) | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.00001 |
44 | 非イオン界面活性剤(ミリグラム毎リットル) | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.02 | ||||
45 | フェノール類(ミリグラム毎リットル) | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.005 | ||||
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)(ミリグラム毎リットル) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 3 |
47 | pH値 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 5.8以上8.6以下 |
48 | 味 | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない |
49 | 臭気 | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない |
50 | 色度(度) | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 5 |
51 | 濁度(度) | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 2 |
原水
ここでは、浄水場の入口の水(原水)について、水質基準項目を測定した結果を掲載しています。
原水は処理前の河川水であり、浄水処理を行う指標として測定しています。
このため、送水(浄水処理の水)と同じ項目(塩素酸、総トリハロメタン等消毒副生成物11項目を除く)を測定しています。
番号 | 水質基準項目(単位) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌(CFU毎ミリリットル) | 100 | 220 | 140 | 300 | 210 | 500 |
2 | 大腸菌 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 |
3 | カドミウム及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.0003未満 | 0.0003未満 | ||||
4 | 水銀及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.00005未満 | 0.00005未満 | ||||
5 | セレン及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
6 | 鉛及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
7 | ヒ素及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.001 | 0.002 | ||||
8 | 六価クロム化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.002未満 | 0.002未満 | ||||
9 | 亜硝酸態窒素(ミリグラム毎リットル) | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(ミリグラム毎リットル) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
12 | フッ素及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
13 | ホウ素及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.01 | 0.03 | ||||
14 | 四塩化炭素(ミリグラム毎リットル) | 0.0002未満 | 0.0002未満 | ||||
15 | 1,4-ジオキサン(ミリグラム毎リットル) | 0.005未満 | 0.005未満 | ||||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
17 | ジクロロメタン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
18 | テトラクロロエチレン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
19 | トリクロロエチレン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
20 | ベンゼン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
21 | 塩素酸(ミリグラム毎リットル) | ||||||
22 | クロロ酢酸(ミリグラム毎リットル) | ||||||
23 | クロロホルム(ミリグラム毎リットル) | ||||||
24 | ジクロロ酢酸(ミリグラム毎リットル) | ||||||
25 | ジブロモクロロメタン(ミリグラム毎リットル) | ||||||
26 | 臭素酸(ミリグラム毎リットル) | ||||||
27 | 総トリハロメタン(ミリグラム毎リットル) | ||||||
28 | トリクロロ酢酸(ミリグラム毎リットル) | ||||||
29 | ブロモジクロロメタン(ミリグラム毎リットル) | ||||||
30 | ブロモホルム(ミリグラム毎リットル) | ||||||
31 | ホルムアルデヒド(ミリグラム毎リットル) | ||||||
32 | 亜鉛及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.01未満 | 0.01未満 | ||||
33 | アルミニウム及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.23 | 0.14 | ||||
34 | 鉄及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.20 | 0.16 | ||||
35 | 銅及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.01未満 | 0.01未満 | ||||
36 | ナトリウム及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 5.3 |
37 | マンガン及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.025 | 0.023 | ||||
38 | 塩化物イオン(ミリグラム毎リットル) | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 4.6 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム毎リットル) | 16 | 14 | 16 | 16 | 19 | 31 |
40 | 蒸発残留物(ミリグラム毎リットル) | 28 | 36 | ||||
41 | 陰イオン界面活性剤(ミリグラム毎リットル) | 0.02未満 | 0.02未満 | ||||
42 | ジェオスミン(ミリグラム毎リットル) | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
43 | 2-メチルイソボルネオール(ミリグラム毎リットル) | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
44 | 非イオン界面活性剤(ミリグラム毎リットル) | 0.005未満 | 0.005未満 | ||||
45 | フェノール類(ミリグラム毎リットル) | 0.0005未満 | 0.0005未満 | ||||
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)(ミリグラム毎リットル) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
47 | pH値 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.9 |
48 | 味 | ||||||
49 | 臭気 | 微藻臭 | 微藻臭 | 微藻臭 | 微藻臭 | 微藁臭 | 微藻臭 |
50 | 色度(度) | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 4.2 | 4.4 | 5.8 |
51 | 濁度(度) | 3.3 | 3.1 | 4.0 | 2.2 | 1.9 | 3.8 |