本文
吉岡風力発電所(廃止)発電電力量
更新日:2019年7月24日
印刷ページ表示
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年平均風速/電力量合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成11年度 | 月平均風速 (m/s) |
4.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 4.4 |
発電電力量 (kWh) |
20,646 | 20,832 | 7,902 | 2,448 | 6.690 | 7,050 | 17,394 | 27,768 | 27,540 | 40,284 | 38,154 | 50,118 | 266,826 | |
12年度 | 風速 | 5.9 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 4.3 |
電力量 | 43,686 | 11,430 | 8,916 | 7,002 | 3,936 | 11,686 | 17,574 | 28,128 | 37,014 | 30,528 | 34,968 | 39,330 | 274,128 | |
13年度 | 風速 | 4.8 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 4.2 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 4.3 |
電力量 | 27,738 | 10,242 | 8,322 | 8,388 | 6,528 | 9,084 | 18,150 | 32,124 | 35,922 | 33,384 | 10,434 | 39,582 | 239,898 | |
14年度 | 風速 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 4.3 | 4.9 | 4.0 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 4.3 |
電力量 | 24,426 | 14,628 | 12,132 | 6,420 | 5,256 | 8,694 | 20,094 | 27,120 | 19,668 | 30,990 | 25,272 | 37,080 | 231,780 | |
15年度 | 風速 | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 3.6 | 欠測 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 3.6 |
電力量 | 24,198 | 7,782 | 10,008 | 2,196 | 5,214 | 7,170 | 18,552 | 14,664 | 32,820 | 32,502 | 31,374 | 33,564 | 220,044 | |
16年度 | 風速 | 5.0 | 欠測 | 3.1 | 3.4 | 欠測 | 欠測 | 3.5 | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 4.7 |
電力量 | 30,840 | 15,402 | 11,484 | 10,872 | 1,386 | 7,638 | 14,244 | 24,000 | 36,720 | 29,142 | 35,214 | 41,742 | 258,684 | |
17年度 | 風速 | 5.2 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 欠測 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 3.9 |
電力量 | 32,676 | 23,016 | 5,766 | 7,782 | 4,728 | 8,778 | 4,854 | 欠測 | 5,286 | 31,824 | 29,028 | 38,382 | 192,120 | |
18年度 | 風速 | 4.7 | 3.3 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 4.3 | 4.9 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.2 |
電力量 | 29,694 | 13,788 | 5,058 | 3,408 | 3,660 | 6,204 | 10,362 | 17,964 | 6,342 | 29,196 | 34,512 | 45,048 | 205,236 | |
19年度 | 風速 | 4.4 | 4.7 | 2.8 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | 3.6 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 4.7 | 4.0 |
電力量 | 21,126 | 27,072 | 7,722 | 3,492 | 8,028 | 6,906 | 13,536 | 22,848 | 24,204 | 28,164 | 34,842 | 23,292 | 221,232 | |
20年度 | 風速 | 4.2 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 欠測 | 3.8 |
電力量 | 21,012 | 14,772 | 6,588 | 4,734 | 3,066 | 10,638 | 13,650 | 24,210 | 29,370 | 29,784 | 33,528 | 42,024 | 233,376 | |
21年度 | 風速 | 5.0 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
電力量 | 31,884 | 16,662 | 8,538 | 7,254 | 3,564 | 8,946 | 14,520 | 19,896 | 24,996 | 30,192 | 14,400 | 23,700 | 204,552 | |
22年度 | 風速 | 4.1 | 4.2 | 2.8 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 2.9 | 5.3 | 5.9 | 6.3 | 5.3 | 5.9 | 4.7 |
電力量 | 26,748 | 21,810 | 8,190 | 2,862 | 360 | 6,948 | 7,290 | 21,846 | 29,580 | 32,334 | 24,072 | 23,758 | 207,798 | |
23年度 | 風速 | 5.9 | 3.6 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.9 | 4.1 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 4.4 |
電力量 | 32,004 | 15,817 | 5,804 | 5,964 | 4,483 | 14,069 | 17,844 | 20,059 | 25,609 | 21,961 | 12,252 | 28,574 | 204,440 | |
24年度 | 風速 | 4.6 | 4.8 | 3.0 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 4.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 4.7 |
電力量 | 21,403 | 17,765 | 4,444 | 2,588 | 4,578 | 5,279 | 17,267 | 31,573 | 23,000 | 25,183 | 37,351 | 32,062 | 222,493 | |
25年度 | 風速 | 5.9 | 4.9 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 5.7 | 5.5 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 4.7 |
電力量 | 34,697 | 24,316 | 3,404 | 5,180 | 7,192 | 6,813 | 8,011 | 21,776 | 23,028 | 38,911 | 26,205 | 37,249 | 236,782 | |
26年度 | 風速 | 5.5 | 4.9 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 5.5 | 4.7 |
電力量 | 25,371 | 22,681 | 6,861 | 6,578 | 3,626 | 8,903 | 17,398 | 24,887 | 19,598 | 22,512 | 21,694 | 26,206 | 206,315 | |
27年度 | 風速 | 4.2 | 5.3 | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 5.2 | 4.6 |
電力量 | 13,670 | 18,878 | 11,288 | 4,736 | 2,236 | 9,893 | 20,900 | 11,468 | 23,780 | 24,479 | 20,680 | 28,082 | 190,090 | |
28年度 | 風速 | 5.0 | 4.0 | 3.6 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 4.9 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 5.8 | 4.8 |
電力量 | 19,585 | 13,897 | 10,236 | 2,175 | 4,270 | 4,315 | 22,660 | 31,390 | 31,687 | 31,867 | 34,392 | 28,013 | 234,487 | |
29年度 | 風速 | 5.8 | 4.2 | 4.0 | 3.0 | 3.2 | 4.2 | 3.7 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 4.9 |
電力量 | 28,056 | 14,434 | 13,932 | 5,309 | 5,415 | 9,645 | 11,049 | 29,653 | 26,701 | 27,809 | 24,869 | 37,099 | 234,971 | |
30年度 | 風速 | 5.3 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 4.0 |
電力量 | 25,830 | 16,850 | 8,539 | 5,531 | 9,220 | 5,455 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 71,425 | |
総合平均 | 風速 | 4.9 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.3 |
電力量 | 26,913 | 17,257 | 8,398 | 5,318 | 4,721 | 8,301 | 15,172 | 24,124 | 25,619 | 30,273 | 27,731 | 34,799 | 219,535 |
m/s:メートル毎秒
kWh:キロワットアワー
※吉岡風力発電所(風車直径30メートル、最大出力300キロワット)は平成30年(2018年)9月30日で廃止しました。