本文
統計で見る特徴(産業)
更新日:2024年2月27日
印刷ページ表示
ぐんまの産業はガンバッテます!ぐんまの産業データ集。
項目 | 内訳 | 順位 | 年・年度 |
---|---|---|---|
経済成長率(実質) | ー7.1% | ー | 令和2年度 |
1人当たり県民所得 | 2,937千円 | ー | 令和2年度 |
県内総生産(名目) | 86,535億円 | ー | 令和2年度 |
有効求人倍率 (新規学卒除きパート含む) |
1.48倍 | 第17位 | 令和4年度 |
県内就職率(高校卒業者) | 89.5% | 第11位 | 令和4年度 |
事業所数(民営) | 85,003事業所 | 第18位 | 令和3年6月1日 |
従業者数(民営) | 895,790人 | 第17位 | 令和3年6月1日 |
卸売業・小売業の事業所数 | 16,937店 | 第19位 | 令和3年6月1日 |
年間商品販売額 | 53,906億円 | 第17位 | 令和3年6月1日 |
製造業の事業所数(従業者4人以上) | 4,530事業所 | 第16位 | 令和3年6月1日 |
年間製造品出荷額等(従業者4人以上) | 78,889億円 | 第13位 | 令和3年6月1日 |
総農家数 | 42,275戸 | 第17位 | 令和2年2月1日 |
販売農家数 | 19,405戸 | 第25位 | 令和2年2月1日 |
耕地面積 | 65,900ヘクタール | 第19位 | 令和4年7月15日 |
農業産出額 | 2,404億円 | 第12位 | 令和3年 |
水稲収穫量 | 72,300トン | 第33位 | 令和4年 |
夏秋キャベツ収穫量 | 259,600トン | 第1位 | 令和4年 |
きゅうり収穫量 | 55,800トン | 第2位 | 令和4年 |
トマト収穫量 | 21,600トン | 第9位 | 令和4年 |
なす収穫量 | 28,500トン | 第3位 | 令和4年 |
夏秋レタス収穫量 | 42,500トン | 第2位 | 令和4年 |
小麦収穫量 | 22,700トン | 第7位 | 令和4年 |
こんにゃくいも収穫量 |
49,200トン |
第1位 | 令和4年 |
うめ収穫量 | 3,680トン | 第2位 | 令和4年 |
生乳生産量 | 207,903トン | 第4位 | 令和4年 |
乳用牛飼養頭数 | 32,900頭 | 第5位 | 令和5年2月1日 |
豚飼養頭数 | 593,700頭 | 第4位 | 令和5年2月1日 |
こい収穫量(養殖業) | 78トン | 第5位 | 令和4年 |
生しいたけ生産量 | 4,103トン | 第4位 | 令和3年 |
出典
「県民経済計算・国民経済計算」(内閣府)、「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」(厚生労働省)、「学校基本調査」(文部科学省)、「経済センサス‐活動調査」(総務省)、「工業統計調査結果(確報)」(群馬県統計課)、「農林業センサス(確報)」(農林水産省)、「作物統計調査」(農林水産省)、「生産農業所得統計(確報)」(農林水産省)、「牛乳乳製品統計調査(確報)」(農林水産省)、「畜産統計調査」(農林水産省)、「内水面漁業生産統計調査(速報)」(農林水産省)、「特用林産物生産統計調査(確報)」(農林水産省)